Price
料金
Price
料金
【毎月10名様限定】特別モニター価格 | ||
種類 | 通常価格(税込) | モニター価格(税込) |
ローズリフト | 980,000円 | 【40%OFF】588,000円 |
バラ幹細胞点滴 | 300,000円 | 【40%OFF】180,000円 |
医療脱毛 | 396,000円 | 【40%OFF】273,600円 |
美容外科手術 | ||
麻酔・点滴代 | ||
名称 | 税込金額 | |
ブロック麻酔 | ¥22,000〜55,000 | |
手術時笑気麻酔 | ¥33,000 | |
静脈麻酔 | ¥77,000 | |
局所麻酔 | ¥55,000 | |
麻酔クリーム | ¥3,300 | |
ペンレステープ | ¥3,300 | |
痛み止め点滴 | ¥70,000 | |
腫れ止め点滴 | ¥70,000 | |
目元整形 | ||
名称 | 税込金額 | |
N2二重術 (保証なし) | ¥39,500 | |
N2二重術プレミアム (3年保証) | ¥330,000 | |
N2パーフェクトライン (10年保証 各目2回ずつ) | ¥450,000 | |
N2パーフェクトラインEX (永久保証) | ¥798,000 | |
N2シークレットダブル (永久保証) | ¥798,000 | |
当院抜去 | ¥22,000 | |
他院抜去 | ¥55,000 | |
全切開二重術 | ¥400,000 | |
たるみ取り併用全切開二重術 | ¥500,000 | |
目頭切開 | ¥330,000 | |
目尻切開 | ¥330,000 | |
眉下リフト | ¥500,000 | |
目の上の脱脂 | ¥105,600 | |
下眼瞼拡大・下制限(タレ目形成)結膜のみ | ¥450,000 | |
下眼瞼拡大・下制限(タレ目形成)非切開 | ¥350,000 | |
目の下のたるみ取り(非切開による脂肪除去) | ¥398,000 |
美容注射 | |
ボトックス (韓国製) | |
部位 | 税込金額 |
額 | ¥39,600 |
眉間 | ¥39,600 |
目尻 | ¥39,600 |
口角アップ | ¥39,600 |
アゴ (梅干しジワ) | ¥39,600 |
エラ(咬筋) | ¥79,200 |
エラ(ダブル) | ¥79,200 |
多汗症(脇) | ¥121,000 |
ふくらはぎ (マイルド) | ¥121,000 |
ふくらはぎ (スタンダード) | ¥143,000 |
ふくらはぎ (エクセレント) | ¥187,000 |
肩ボトックス | ¥138,000 |
肩ボトックスダブル | ¥245,000 |
ボトックス (アラガン) | |
部位 | 税込金額 |
額 | ¥59,400 |
眉間 | ¥59,400 |
目の下 | ¥59,400 |
小鼻 | ¥59,400 |
目尻 | ¥59,400 |
口角アップ | ¥59,400 |
アゴ (梅干しジワ) | ¥59,400 |
エラ(咬筋) | ¥118,800 |
多汗症(脇) | ¥181,500 |
ふくらはぎ (マイルド) | ¥181,500 |
ふくらはぎ (スタンダード) | ¥214,500 |
ふくらはぎ (エクセレント) | ¥280,500 |
マイクロボトックス | |
部位 | 税込金額 |
フェイスライン | ¥125,400 |
下顏面 | ¥115,500 |
中~上顔面 | ¥115,500 |
ヒアルロン酸 | |
種類 | 税込金額 |
ウルトラ 1cc | ¥66,000 |
ウルトラプラス 1cc | ¥66,000 |
ジュビダーム ボラックス 1cc | ¥79,800 |
ジュビダーム ボリューマ 1cc | ¥79,800 |
ジュビダーム ボリフト 1cc | ¥79,800 |
ジュビダーム ボルベラ 1cc | ¥79,800 |
ジュビダーム ボライト 1cc | ¥79,800 |
スカルプトラ注入(童顔注射) | |
回数 | 税込金額 |
1vial 5cc 1回目 | ¥88,000 |
1vial 5cc 2回目以降 | ¥70,400 |
リジュラン注射 | |
回数 | 税込金額 |
1本 | ¥66,000 |
HIFU ウルトラセルQプラス | |
部位 | 税込金額 |
全顔(バラ幹細胞パック付き) | |
スタンダード | ¥46,500 |
プレミアム+アゴ下+首 | ¥207,000 |
プレミアム+アゴ下+首3回 | ¥420,000 |
全顔プレミアム | ¥163,000 |
年間メンテナンス全貌プラン 3回 | ¥380,000 |
アゴ下(バラ幹細胞パック付き) | |
アゴ下リニアファーム(100shot) | ¥77,000 |
アゴ下リニアファーム(200shot) | ¥89,100 |
アゴ下リニアファーム(300shot) | ¥110,000 |
HIFUミスト(バラ幹細胞パック付き) | |
HIFUミスト全顔 | ¥192,500 |
HIFUミスト全顔 3回 | ¥410,000 |
HIFUミスト首(100shot) | ¥121,000 |
HIFUミストアゴ下(80shot) | ¥82,500 |
HIFUミスト首(100shot) | ¥121,000 |
HIFUミストアゴ下(80shot) | ¥82,500 |
幹細胞療法 | ||
血液検査 | ||
名称 | 税込価格 | |
MK 総合予防スクリーニング検査(生化学・腫瘍マーカー・感染症・免疫検査) | ¥60,000 | |
スクリーニング検査(生化学・腫瘍マーカー) | ¥24,000 | |
MK 活性検査(免疫年齢) | ¥36,000 | |
感染症検査 | ¥12,000 | |
幹細胞培養上清療法・点滴療法 | ||
名称 | 税込価格 | |
幹細胞培養上清(CPJ1:脂肪) | 点滴 :1cc | ¥120,000 |
幹細胞培養上清(CPJ2:臍帯) | 点滴 :1cc | ¥144,000 |
幹細胞培養上清 Facial(ダーマペン4) | フェイシャル :1cc | ¥120,000 |
幹細胞培養上清 Facial Special(ダーマペン4) | フェイシャル :1cc | ¥144,000 |
幹細胞培養上清(ピュア エクソソーム) | 点滴 :1V | ¥144,000 |
各種点滴(疲労回復・肝機能改善・美肌・美白) | 1種類 | ¥12,000〜 |
免疫細胞療法 ※1 ※3 | 末梢血採血1回 | 成分採血1クール6回 |
健常者(NK細胞) | ¥420,000(税込) | ¥2,400,000(税込) |
慢性疼痛(幹細胞数 : 1億個以上) | ¥4,800,000(税込) | ¥2,400,000(税込) |
しわ・たるみ(幹細胞数 : 5,000万個~1億個) | ¥4,800,000(税込) | ¥7,200,000(税込) |
※1 採血時の免疫検査料込み / その後の免疫検査料:1回 30,000円 ※2 脂肪採取・感染症血液検査・1回培養注入・1年間バンキング込み(2年目以降は1本10,000円) ※3 感染症をお持ちの患者様 → 培養後の細胞に対する感染症検査料:培養ごと50,000円 |
MK式皮膚再生療法 | ||
部位 | 税込金額 | |
眉間 | ¥220,000 | |
鼻下 | ¥220,000 | |
ほうれい線(両側) | ¥297,000 | |
マリオネットライン(両側) | ¥297,000 | |
インディアンライン(両側) | ¥297,000 | |
目の下(両側) | ¥297,000 | |
目の上(両側) | ¥297,000 | |
こめかみ(両側) | ¥297,000 | |
顔・首・類(範囲による) | 2cc | ¥297,000 |
3cc | ¥374,000 | |
4cc | ¥451,000 | |
手の甲(範囲による) | 4cc | ¥451,000 |
+1cc追加 | ¥55,000 | |
複数部位セット | ||
【例】目の下+ほうれい線(両側)<目の下 297,000円>+ <ほうれい線 片方 1cc55,000円>×2 | 複数部位セット (同日施術のみ 液布) | ¥407,000 |
【例】ほうれい線+マリオネットライン (両側)<ほうれい線 両側 297,000円 >+くマリオネットライン 片方 1CC 55,000円> x2 | 複数部位セット (同日施術のみ 適応) | ¥407,000 |
MKプレミアム幹細胞皮膚再生療法 | ||
部位 | 税込金額 | |
眉間 | ¥440,000 | |
鼻下 | ¥440,000 | |
ほうれい線(両側) | ¥594,000 | |
マリオネットライン(両側) | ¥594,000 | |
インディアンライン(両側) | ¥594,000 | |
目の下(両側) | ¥594,000 | |
目の上(両側) | ¥594,000 | |
こめかみ(両側) | ¥594,000 | |
顔・首・類(範囲による) | 2cc | ¥594,000 |
3cc | ¥748,000 | |
4cc | ¥902,000 | |
手の甲(範囲による) | 4cc | ¥902,000 |
+1cc追加 | ¥110,000 |
MK式プレミアム幹細胞脂肪注入(顔) | ||
部位 | 税込金額 | |
眉間 | ¥550,000 | |
鼻下 | ¥550,000 | |
ほうれい線(両側) | ¥704,000 | |
マリオネットライン(両側) | ¥704,000 | |
インディアンライン(両側) | ¥704,000 | |
目の下(両側) | ¥704,000 | |
目の上(両側) | ¥704,000 | |
こめかみ(両側) | ¥704,000 | |
顔・首・類(範囲による) | 2cc | ¥704,000 |
3cc | ¥888,000 | |
4cc | ¥1,020,000 |
MOMOKA 限定価格 | ||
種類 | 税込金額 | |
N2 BEAUTY 白玉点滴 | ¥8,800 | |
N2 BEAUTY 白玉点滴+高濃度ビタミンC | ¥29,800 | |
N2 BEAUTY 美肌点滴 | ¥19,800 | |
N2 BEAUTY ダイエット点滴 | ¥20,600 | |
N2 BEAUTY 二日酔い点滴 | ¥17,500 | |
N2 BEAUTY 疲労回復点滴 | ¥20,600 | |
N2 ダイアモンド点滴 | ¥200,000 | |
N2 サファイア点滴 | ¥400,000 | |
N2 バケットダイアモンド点滴 | ¥1,000,000 | |
N2 脂肪燃焼オリジナル点滴 | お問合せください | |
N2 BEAUTY オーダーメイド美容点滴 | ¥79,800 | |
*N2 BEAUTY オーダーメイド美容点滴は、お悩みに応じて下記より5つ選べます。 | ||
種類 | 通常価格(税込) | モニター価格(税込) |
ローズリフト | 980,000円 | 588,000円 【40%OFF】 |
バラ幹細胞点滴 | 300,000円 | 180,000円 【40%OFF】 |
医療脱毛 | 396,000円 | 273,600円 【40%OFF】 |
・美白 | ・透明感 | ・肝斑 |
・日焼け | ・潤い | ・保湿 |
・乾燥 | ・つや | ・アンチエイジング |
・しわ | ・ニキビ | ・肌荒れ |
・赤み | ・ターンオーバー | ・髪 |
・爪 | ・疲労回復 | ・抗酸化 |
・デトックス | ・サビ取り | ・二日酔い |
・風邪予防 | ・抗ウイルス | ・貧血改善 |
・ストレス緩和 | ・基礎代謝アップ | ・脂肪燃焼 |
・ダイエット |
MOMOKA 限定価格 | ||
種類 | 税込金額 | |
N2 BEAUTY 白玉点滴 | ¥8,800 | |
N2 BEAUTY 白玉点滴+高濃度ビタミンC | ¥29,800 | |
N2 BEAUTY 美肌点滴 | ¥19,800 | |
N2 BEAUTY ダイエット点滴 | ¥20,600 | |
N2 BEAUTY 二日酔い点滴 | ¥17,500 | |
N2 BEAUTY 疲労回復点滴 | ¥20,600 | |
N2 ダイアモンド点滴 | ¥200,000 | |
N2 サファイア点滴 | ¥400,000 | |
N2 バケットダイアモンド点滴 | ¥1,000,000 | |
N2 脂肪燃焼オリジナル点滴 | お問合せください | |
N2 BEAUTY オーダーメイド美容点滴 | ¥79,800 | |
*N2 BEAUTY オーダーメイド美容点滴は、お悩みに応じて下記より5つ選べます。 | ||
種類 | 通常価格(税込) | モニター価格(税込) |
ローズリフト | 980,000円 | 588,000円 【40%OFF】 |
バラ幹細胞点滴 | 300,000円 | 180,000円 【40%OFF】 |
医療脱毛 | 396,000円 | 273,600円 【40%OFF】 |
・美白 | ・透明感 | ・肝斑 |
・日焼け | ・潤い | ・保湿 |
・乾燥 | ・つや | ・アンチエイジング |
・しわ | ・ニキビ | ・肌荒れ |
・赤み | ・ターンオーバー | ・髪 |
・爪 | ・疲労回復 | ・抗酸化 |
・デトックス | ・サビ取り | ・二日酔い |
・風邪予防 | ・抗ウイルス | ・貧血改善 |
・ストレス緩和 | ・基礎代謝アップ | ・脂肪燃焼 |
・ダイエット |